| 市町村名 | 一戸建配布 | 集合配布 | 軒並み配布 |
| 昭島市 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
| あきる野市 | ー | ー | ー |
| 稲城市 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
| 青梅市 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
| 奥多摩町 | ー | ー | ー |
| 清瀬市 | 6.5円~ | 5.5円~ | 5.5円~ |
| 国立市 | 6.5円~ | 5.5円~ | 5.5円~ |
| 小金井市 | 6.5円~ | 5.5円~ | 5.5円~ |
| 国分寺市 | 6.5円~ | 5.5円~ | 5.5円~ |
| 小平市 | 6.5円~ | 5.5円~ | 5.5円~ |
| 狛江市 | 6.5円~ | 5.5円~ | 5.5円~ |
| 立川市 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
| 多摩市 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
| 調布市 | 6.5円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
| 西東京市 | 6.5円~ | 5.5円~ | 5.5円~ |
| 八王子市 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
| 羽村市 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
| 東久留米市 | 6.5円~ | 5.5円~ | 5.5円~ |
| 東村山市 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
| 東大和市 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
| 日野市 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
| 日の出町 | ー | ー | ー |
| 檜原町 | ー | ー | ー |
| 府中市 | 6.5円~ | 5.5円~ | 5.5円~ |
| 福生市 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
| 町田市 | 8.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
| 瑞穂町 | ー | ー | ー |
| 三鷹市 | 6.5円~ | 5.5円~ | 5.5円~ |
| 武蔵野市 | 6.5円~ | 5.5円~ | 5.5円~ |
| 武蔵村山市 | 6.5円~ | 5.5円~ | 5.5円~ |
東京都多摩地区
東京多摩地区全域平均単価
| 一戸建限定配布 | 集合限定配布 | 軒並み配布 |
|---|---|---|
| 7.2円~ | 5.7円~ | 5.7円~ |
ご依頼枚数・配布物容量・配布地域などによって変動することがございます。
詳しくは下記ご参照の上お問合せください。