| 市町村名 | 一戸建配布 | 集合配布 | 軒並み配布 |
| 市川市 | 5.5円~ | 3.5円~ | 3.5円~ |
| 浦安市 | 5.5円~ | 3.5円~ | 3.5円~ |
| 柏市 | 6.0円~ | 4.5円~ | 5.0円~ |
| 鎌ヶ谷市 | 5.5円~ | 4.5円~ | 4.5円~ |
| 佐倉市 | 7.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
| 白井市 | 6.0円~ | 4.5円~ | 5.0円~ |
| 千葉市稲毛区 | 7.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
| 千葉市中央区 | 7.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
| 千葉市花見川区 | 7.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
| 千葉市緑区 | 7.0円~ | 6.0円~ | 6.0円~ |
| 千葉市美浜区 | 6.5円~ | 5.0円~ | 5.5円~ |
| 千葉市若葉区 | 6.5円~ | 5.0円~ | 5.5円~ |
| 流山市 | 6.0円~ | 4.5円~ | 5.0円~ |
| 習志野市 | 6.0円~ | 4.5円~ | 5.0円~ |
| 野田市 | 6.5円~ | 5.0円~ | 5.5円~ |
| 船橋市 | 6.0円~ | 4.5円~ | 5.0円~ |
| 松戸市 | 6.0円~ | 4.5円~ | 5.0円~ |
| 八千代市 | 6.5円~ | 5.0円~ | 5.5円~ |
千葉県料金表
千葉県全域平均単価
| 一戸建限定配布 | 集合限定配布 | 軒並み配布 |
|---|---|---|
| 6.3円~ | 4.9円~ | 5.2円~ |
ご依頼枚数・配布物容量・配布地域などによって変動することがございます。
詳しくは下記ご参照の上お問合せください。