埼玉県料金表

千葉県

埼玉県全域平均単価

一戸建限定配布 集合限定配布 軒並み配布
6.5円~ 5.2円~ 5.5円~

ご依頼枚数・配布物容量・配布地域などによって変動することがございます。
詳しくは下記ご参照の上お問合せください。

市町村名 一戸建配布 集合配布 軒並み配布
上尾市 7.0円~ 6.0円~ 6.0円~
朝霞市 6.5円~ 5.5円~ 5.5円~
伊奈町 7.0円~ 6.0円~ 6.0円~
桶川市 7.0円~ 6.0円~ 6.0円~
春日部市 6.5円~ 5.0円~ 5.5円~
川口市 6.0円~ 4.5円~ 5.0円~
川越市 7.0円~ 6.0円~ 6.0円~
北本市 7.0円~ 6.0円~ 6.0円~
鴻巣市 7.0円~ 6.0円~ 6.0円~
越谷市 6.5円~ 5.0円~ 5.5円~
さいたま市      
 岩槻区 6.5円~ 5.0円~ 5.5円~
 浦和区 6.0円~ 4.5円~ 5.0円~
 大宮区 6.0円~ 4.5円~ 5.0円~
 北区 6.5円~ 5.0円~ 5.5円~
 桜区 6.0円~ 4.5円~ 5.0円~
 中央区 6.0円~ 4.5円~ 5.0円~
 西区 6.5円~ 5.0円~ 5.5円~
 緑区 6.0円~ 4.5円~ 5.0円~
 南区 6.0円~ 4.5円~ 5.0円~
 見沼区 6.5円~ 5.0円~ 5.5円~
狭山市 7.0円~ 6.0円~ 6.0円~
草加市 6.0円~ 4.5円~ 5.0円~
所沢市 7.0円~ 6.0円~ 6.0円~
戸田市 6.0円~ 4.5円~ 5.0円~
新座市 6.5円~ 5.5円~ 5.5円~
蓮田市 7.0円~ 6.0円~ 6.0円~
富士見市 6.5円~ 5.0円~ 5.5円~
ふじみ野市 6.5円~ 5.5円~ 5.5円~
松伏町 6.5円~ 5.5円~ 5.5円~
三郷市 6.5円~ 5.0円~ 5.0円~
三芳町 6.5円~ 5.0円~ 5.5円~
茂木市 6.5円~ 5.5円~ 5.5円~
八潮市 6.5円~ 4.5円~ 5.0円~
吉川市 6.5円~ 5.0円~ 5.5円~
和光市 6.5円~ 5.5円~ 5.5円~
蕨市 6.0円~ 4.5円~ 5.0円~

その他の地域ご希望の場合はお問合せ下さい。